よろこびプリントの印刷商品一覧

インターネット印刷「よろこびプリント」

よろこびプリント全国送料無料
お問い合わせはこちら
TEL フリーダイアル:0120-018375, TEL 026-296-8373, FAX 026-296-8373, 営業時間:月〜金 9:00〜18:00, 土 9:00〜15:00mail

印刷トップ印刷商品一覧印刷キャンペーン印刷ご利用ガイド印刷原稿の作成方法よくあるご質問カートをみる

創業40年の当社だから出来る低価格と高品質。年間、機械1台あたり3000万部以上の 印刷実績でお客様にご愛用いただいております。チラシ印刷、フライヤー印刷、ポスター印刷、名刺印刷、はがき印刷など小ロットから大部数までインターネット印刷においても親切丁寧をモットーとし、データチェックいたしますので安心してご入稿ください。

トップ > フライヤー印刷
フライヤー印刷 フライヤー印刷イメージ


90kg〜135kgの印刷に対応しています。
印刷価格
フライヤー印刷はライブやイベントの告知、メニュー、商品カタログ、サービス券など、幅広く利用されています。
また形状も自由度があり、多種多様な使い道があることが特徴です。
弊社よろこびプリントでは、いろいろな種類の紙質と紙厚をご用意しました。

ご要望に合わせ印刷させていただきます。お気軽にご相談ください。

注意 ご注意 用紙サイズは仕上がりサイズではないのでご注意ください。
例:A3サイズの2つ折は、仕上がりでA4サイズになります。
  B4サイズの2つ折は、仕上がりでB5サイズになります。

※ご注文は、24時間いつでもホームページから受け付けております。

印刷のご注文方法

以下の方法で、今すぐ印刷のご注文が可能です。

1内容を選ぶ
サイズ
用紙 矢印アイコン紙の種類についてはコチラ
印刷 オフセット印刷 矢印アイコン印刷について
備考 注意 紐で結束したものを段ボールに入れて梱包いたします。
部数が多い場合はパレットに積んでの発送となります。
納期 校了より 営業日(納期で価格が変動します)
クーポン番号
質問・要望等  

※ご希望に応じて、下記の”加工”や”折り”を選択してください。(1つ増える毎に納期が2日追加されます。

加工
折り
矢印:料金表

2数量・カラーを選ぶ
数量(枚) 片面
モノクロ
両面
モノクロ
片面
フルカラー
片面
フルカラー
片面
モノクロ
両面
フルカラー
100 7,000円 8,400円 7,500円 8,900円 9,800円
200 7,400円 8,900円 7,900円 9,400円 10,400円
300 7,700円 9,400円 8,300円 9,900円 10,900円
400 8,100円 9,900円 8,700円 10,400円 11,500円
500 8,400円 10,300円 9,000円 10,900円 12,000円
600 8,700円 10,900円 9,300円 11,400円 12,600円
700 9,000円 11,500円 9,700円 12,000円 13,200円
800 9,300円 12,100円 10,000円 12,500円 13,700円
900 9,600円 12,600円 10,300円 13,000円 14,300円
1,000 9,900円 13,200円 10,600円 13,500円 14,900円
1,500 11,200円 14,600円 12,400円 15,500円 17,000円
2,000 12,400円 15,900円 14,200円 17,400円 19,200円
2,500 13,700円 17,300円 16,000円 19,400円 21,300円
3,000 14,900円 18,600円 17,700円 21,300円 23,500円
3,500 16,600円 20,600円 19,500円 24,000円 26,400円
4,000 18,200円 22,500円 21,300円 26,600円 29,300円
4,500 19,800円 24,500円 23,100円 29,300円 32,200円
5,000 21,400円 26,400円 24,900円 31,900円 35,100円
5,500 22,400円 27,300円 26,000円 33,400円 36,700円
6,000 23,400円 28,200円 27,100円 34,800円 38,300円
6,500 24,400円 29,100円 28,200円 36,200円 39,900円
7,000 25,300円 30,000円 29,300円 37,600円 41,400円
7,500 26,300円 30,900円 30,400円 39,100円 43,000円
8,000 27,300円 31,800円 31,500円 40,500円 44,600円
8,500 28,300円 32,700円 32,600円 41,900円 46,100円
9,000 29,300円 33,500円 33,600円 43,400円 47,700円
9,500 30,200円 34,400円 34,700円 44,800円 49,300円
10,000 31,200円 35,300円 35,800円 46,200円 50,900円
11,000 33,000円 38,000円 38,500円 49,500円 54,500円
12,000 34,800円 40,800円 41,300円 52,800円 58,100円
13,000 36,500円 43,500円 44,000円 56,100円 61,800円
14,000 38,300円 46,300円 46,800円 59,400円 65,400円
15,000 40,100円 49,000円 49,500円 62,700円 69,000円
16,000 41,900円 51,800円 52,300円 66,000円 72,600円
17,000 43,700円 54,500円 55,000円 69,300円 76,300円
18,000 45,500円 57,300円 57,800円 72,700円 80,000円
19,000 47,300円 60,000円 60,500円 76,000円 83,600円
20,000 49,100円 62,800円 63,300円 79,300円 87,300円
21,000 51,200円 65,400円 65,900円 82,100円 90,400円
22,000 53,300円 67,900円 68,400円 84,900円 93,400円
23,000 55,400円 70,500円 71,000円 87,800円 96,600円
24,000 57,600円 73,100円 73,600円 90,600円 99,700円
25,000 59,700円 75,700円 76,200円 93,400円 102,800円
26,000 61,800円 78,300円 78,800円 96,300円 106,000円
27,000 63,900円 80,800円 81,300円 99,100円 109,100円
28,000 66,000円 83,400円 83,900円 101,900円 112,100円
29,000 68,200円 86,000円 86,500円 104,700円 115,200円
30,000 70,300円 88,600円 89,100円 107,600円 118,400円
35,000 80,900円 98,500円 99,000円 119,100円 131,100円
40,000 91,500円 108,300円 108,800円 130,600円 143,700円
45,000 102,200円 118,200円 118,700円 142,200円 156,500円
50,000 112,800円 128,100円 128,600円 153,700円 169,100円
55,000 123,400円 137,900円 138,400円 165,200円 181,800円
60,000 134,000円 147,800円 148,300円 176,800円 194,500円
65,000 144,700円 157,700円 158,200円 188,300円 207,200円
70,000 155,300円 167,500円 168,000円 199,800円 219,800円
75,000 165,900円 177,400円 177,900円 211,400円 232,600円
80,000 176,600円 187,200円 187,700円 222,900円 245,200円
85,000 187,200円 197,100円 197,600円 234,500円 258,000円
90,000 197,800円 207,000円 207,500円 246,000円 270,600円
95,000 208,400円 216,800円 217,300円 257,500円 283,300円
100,000 219,100円 226,700円 227,200円 269,100円 296,100円
注意 価格表は参考価格となります。数量の変更・ご希望はお気軽にカスタマーサービスにご相談ください。

お問い合わせ先